Шести разред
Ред.бр. | Име и презиме | Број бодова |
1. | АНЂЕЛКА ЕРДОГЛИЈА | 42 |
2. | АНА МИЛИЋЕВИЋ | 42 |
3. | МИХАЈЛО ВАСИЉЕВ | 40 |
4. | ВУК БАСЕКИЋ | 26 |
5. | АНДРЕЈ МИРКОВИЋ | 24 |
6. | ПЕТАР САМАРЏИЋ | 24 |
7. | ФИЛИП МАТКОВИЋ | 24 |
8. | СЕРГЕЈ ПАВЛОВИЋ | 17.5 |
9. | АНЂЕЛА БЛАЖЕНСКИ | 15 |
10. | УРОШ СТАНКОВИЋ | 13 |
11. | НОВАК ОБРЕНОВИЋ | 12 |
12.. | НИНА РАДУЛОВИЋ | 11 |
13.. | ИВА ОСТОЈИЋ | 11 |
14.. | МИЛОШ НИКЕТИЋ | 11 |
15.. | ЈАНКО НЕДЕЉКОВИЋ | 9.5 |
16. | ЛУКА ЛАБУС | 8.5 |
17.. | СРНА МЕДАРЕВИЋ | 8 |
18. | МИХАЈЛО СТОЈАНОВИЋ | 7 |
19. | МИЛИЦА МАРКОВИЋ | 7 |
20. | ДОРОТЕА КОСТОВИЋ | 6.5 |
21. | МАРИЈА ПЕРИШИЋ | 3 |
Седми разред из историје
- Ива Тимотијевић 27 бодова
- Леа Сурла 24 бодова
- Војин Радовановић 23 бодова
- Вук Богићевић 21 бодова
- Ирина Костић 21 бодова
- Иван Алексић 18 бодова
- Матеја Миловановић 18 бодова
- Давид Ћирица 16 бодова
- Андреј Тијанић 13 бодова
- Дуња Ђоровић 9 бодова
- Вукашин Чомагић 6 бодова
Ученици од првог до петог места пласирали су се на Општинско такмичење из историје које ће се одржати 20. марта 2024. године
У Краљеву, март 2024. године
Наставник Историје
Милан Вучетић
ОСМИ РАЗРЕД
Ред.бр. | Име и презиме | Број бодова |
1. | МИЛИЦА ЛИШАНИН | 31,5 |
2. | ЛУКА МИТРОВИЋ | 21,5 |
3. | ЛЕОН ОТАШЕВИЋ | 20 |
4. | АНЂЕЛИЈА ВУЈОВИЋ | 19,5 |
5. | ПЕТРА ЂОРЂЕРВИЋ | 19,5 |
6. | ЕМИЛИЈА ЛАЗОВИЋ | 16 |
7. | ЛУКА МАТКОВИЋ | 16 |
8. | АНДРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ | 13,5 |
9. | ВЕЉКО МИЛОШЕВИЋ | 11 |
10. | ВУКАШИН МИЛЕТИЋ | 11 |
11. | НИКОЛАС МИХАИЛИДИС | 10 |
12. | АЛЕКСА МУНИТЛАК | 10 |
13. | ПАВЛЕ ЧЕКАНОВИЋ | 8,5 |
14. | ВУК АНЂЕЛКОВИЋ | 7 |
15. | НОВАК ЂОКОВИЋ | 6 |
16. | МАРКО РАДОВИЋ | 3,5 |
17. | ВУК ТОМОВИЋ | 2 |
18. | АНЂЕЛКА ЕРДОГЛИЈА | 42 |
19. | АНА МИЛИЋЕВИЋ | 42 |
20. | МИХАЈЛО ВАСИЉЕВ | 40 |
21. | ВУК БАСЕКИЋ | 26 |
22. | АНДРЕЈ МИРКОВИЋ | 24 |
23. | ПЕТАР САМАРЏИЋ | 21.5 |
24. | ФИЛИП МАТКОВИЋ | 20.5 |
25. | СЕРГЕЈ ПАВЛОВИЋ | 17.5 |
26. | АНЂЕЛА БЛАЖЕНСКИ | 15 |
27. | УРОШ СТАНКОВИЋ | 13 |
28. | НОВАК ОБРЕНОВИЋ | 12 |
29. | НИНА РАДУЛОВИЋ | 11 |
30. | ИВА ОСТОЈИЋ | 11 |
31. | МИЛОШ НИКЕТИЋ | 11 |
32. | ЈАНКО НЕДЕЉКОВИЋ | 9.5 |
33. | ЛУКА ЛАБУС | 8.5 |
34. | СРНА МЕДАРЕВИЋ | 8 |
35. | МИХАЈЛО СТОЈАНОВИЋ | 7 |
36. | МИЛИЦА МАРКОВИЋ | 7 |
37. | ДОРОТЕА КОСТОВИЋ | 6.5 |
38. | МАРИЈА ПЕРИШИЋ | 3 |
Пласман на општинско такмичење остварило је пет првопласираних ученика.